Belegungskalender
Eigenen Buchungskalender erstellen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis | ||
01. Januar | - | 31. März | 66 € |
01. April | - | 31. Mai | 70 € |
01. Juni | - | 31. August | 80 € |
01. September | - | 31. Oktober | 70 € |
01. November | - | 31. Dezember | 66 € |
Preise gelten für 2 Personen und ab 5 Übernachtungen.
Endreinigung: 48€
Bei geringerem Aufenthalt Mietpreis plus 10 € / Tag.
Preise für Familien mit Kindern nach Absprache.